Seiteninhalt
Eintrittspreise ab 01.11.2022
Badbereich
| Testfeld | Montag- Freitag | Samstag, Sonntag, Feiertage |
|---|---|---|
| Erwachsene 1 Stunde | 6,50 € | 7,50 € |
| Erwachsene 2,5 Stunden | 8,00 € | 9,00 € |
| Erwachsene Tageskarte | 9,50 € | 10,50 € |
| Nachzahlung: 0,50 € je angefangene halbe Stunde | ||
| Jugendliche 1 Stunde | 5,90 € | 6,50 € |
| Jugendliche 2,5 Stunden | 6,50 € | 7,00 € |
| Jugendliche Tageskarte | 7,00 € | 7,50 € |
| Nachzahlung: 0,20 € je angefangene halbe Stunde | ||
| Kinder unter 6 Jahren | 0,00 € | 0,00 € |
Saunabereich
| Montag- Freitag | Samstag, Sonntag, Feiertage | |
|---|---|---|
| Erwachsene Tageskarte | 17,00 € | 18,00 € |
| Erwachsene Abendkarte ab 19.00 Uhr | 15,00 € | / |
| Jugendliche Tageskarte | 13,00 € | 14,00 € |
| Jugendliche Abendkarte ab 19.00 Uhr | 12,00 | / |
| Kinder Tageskarte | 7,00 € | 7,50 € |
| Kinder Abendkarte ab 19.00 Uhr | 6,00 € |
04.10.2022